Todos los tandilenses de la Vuelta de los Bosques
Las siguientes son las diez principales clasificaciones y el resto de los participantes que aparecen como representantes de Tandil en la publicación oficial de www.tandilbtt.com.ar y que llegaron al final de la prueba. Entre paréntesis, se indica la ubicación en la respectiva categoría.
1º (1) José L. Di Lorenzo-Walter Pérez 1.32.55
2º (2) Rafael Bonomi-Facundo Tizi 1.35.49
3º (3) Ignacio Gilli-Juan Chavanne 1.38.13
4º (1) Roberto Arga-Marcelo Vera 1.38.29
5º (4) Cristian Orono-Emilio Sanmartín 1.39.06
6º (1) Daniel Celaya-Raúl Collella 1.40.07
7º (5) Raúl Molino-Angel Menini 1.40.12
8º (2) Nicolás Romano-Hugo Cabral 1.40.44
9º (2) Gustavo Bibbo-Gustavo Rastelli 1.40.45
10º (3) Gerardo Tami-Darío Trabella 1.42.57
11º (6) Martín Chiacchio-Daniel Pourtale 1.43.05
16º (9) Roque Bertolli-Santiago Sollazo 1.46.04
28º (7) Oscar Ramírez-Leonardo Pereyra 1.50.35
32º (10) Daniel González-Sergio Alonso 1.51.09
37º (17) Christian Schenfeld-Julio Funiati 1.51.53
43º (13) Walter Otharan-Jorge Istillarte 1.54.35
49º (20) Walter Tripodi-Luciano Iturralde 1.55.46
59º (22) Ariel Raspanti-Leandro Sánchez Echeverría 1.57.46
68º (24) Fernando Frías-Gustavo Gallo 1.59.47
70º (22) Daniel Vouilloz-Juan Merlo 1.59.59
74º (25) Daniel Lastra-Mariano Quinteros 2.01.05
77º (23) Gustavo Tripodi-Pablo Del Castillo 2.02.09
79º (4) Carolina Arano-Alberto Girolami 2.03.14
83º (14) Rodrigo Pajin-Rubén Chiacchio 2.06.07
86º (15) José O. Guevara-Alberto Belsito 2.06.34
88º (29) César Sosa-Walter Varales 2.07.31
92º (27) Sebastián Martínez-Héctor Quinteros 2.08.01
100º (1) Fernanda San Martín-Nancy Carabajal 2.10.53
102º (5) Oscar Aberastegui-Claudia Hinding 2.12.17
106º (28) Pedro Machinandiarena-José G. Carballo 2.16.18
108º (19) Florencio Aguerre-Eduardo López 2.17.49
110º (34) Carlos Vouilloz-Rubén Planes 2.17.53
114º (20) Manuel Lende-Marcelo Etchevarne 2.19.03
115º (36) Gastón Cuviller-Fabián Polizzi 2.20.09
116º (37) Martín Espelet-Leandro Gómez 2.20.27
121º (31) Fabio López-Federico Meli 2.22.17
124º (11) Gladys Thomas-Agustín Etchevarne 2.24.30
128º (2) Gladys Rebollo-Natalia Llanos 2.32.19
131º (40) Rodrigo Besteiro-Pedro Pantusa 2.32.56
133º (32) Salvador Bustos-Néstor Poli 2.33.26
144º (45) Fernando Pierotti-Julio Poletti 3.08.49
145º (11) Sandra Reggiani-Angel Del Río 3.14.28
Recibí las noticias en tu email
Accedé a las últimas noticias desde tu emailMás de 143 años escribiendo la historia de Tandil
Este contenido no está abierto a comentarios