Canteli, Bailone y Chico celebraron en Toay
El Turismo Pista giró en el autódromo de Toay, en La Pampa.
:format(webp):quality(40)/https://cdn.eleco.com.ar/media/2023/06/turismo_pista_4.jpg)
En La Pampa, el santafesino Lucas Cantelli se impuso por primera vez en la Clase 1. Por su parte, el oriundo de Villa Nueva José Bailone ganó en su año debut dentro de la Clase 2 con su Fiat Uno Way. Mientras que el necochense Martín Chico logró su segundo éxito de forma consecutiva en la competitiva Clase 3.
Recibí las noticias en tu email
Accedé a las últimas noticias desde tu email:format(webp):quality(40)/https://cdn.eleco.com.ar/media/2023/04/fortan_ford.jpg)
Gran trabajo de los tandilenses Joaquín Melo, quien volvió a subirse al podio en la divisional menor y continúa liderando el campeonato, y de Lucas Bayala, quien si bien no pudo redondear, fue poleman, ganó su serie y venía ganando su final hasta que problemas en la transmisión lo dejaron sin chances.
BAUTISMO TRIUNFAL EN LA PAMPA
:format(webp):quality(40)/https://cdn.eleco.com.ar/media/2023/06/turismo_pista_3.jpg)
Lucas Canteli y su Fiat Uno se llevaron el triunfo en la final de la quinta fecha de la Clase Uno del Turismo Pista en el autódromo de Toay, en La Pampa. Joaquín Melo e Ignacio Rodríguez completaron el podio.
En el inicio de la competencia, Miguel Cangelaro movió bien, pero no pudo aguantar la vanguardia antes de la primera curva, ya que Milton Silvestre y Melo lo pudieron superar. Sin embargo, un despiste múltiple generó la neutralización de la prueba antes de cerrar el giro inicial de la competencia. La bandera a verde apareció en la tercera vuelta.
En el relanzamiento, Cangelaro pasó de ser tercero a primero, mientras que Silvestre cayó en el clasificador y Suárez se metía en la pelea. La competencia era cambiante, ya que Melo aprovechó la succión para pasar a la vanguardia, pero luego fue Rodríguez quien se convirtió en el puntero. En tanto, Canteli avanzó del sexto al tercer lugar.
Sobre la mitad de la final, Canteli se hizo con la vanguardia, seguido por Cangelaro, Rodríguez, Melo, Suárez y Thomas Marchesin. El despiste que protagonizaron Diego Sosa y Damián Galliano motivó una nueva interrupción de la velocidad y las acciones se reanudaron a tres giros para el final.
El golpe de escena se dio en el relanzamiento porque Cangelaro entró desacomodado en una de las variantes y tras un toque de otro rival, se despistó, aunque pudo volver a la carrera muy retrasado. Adelante, Canteli y Melo tenían una pequeña luz sobre Rodríguez, Marchesin y Suárez, quienes luchaban por el último escalón del podio.
Con una diferencia sólida, Canteli alcanzó su primera victoria en la divisional menor, escoltado por Melo y Rodríguez. Más atrás concluyeron Matías Rovera, Silvestre, Marchesin, Suárez, Matías Sánchez, Juan José Martínelli y Bernardo Poggi.
En el campeonato, Melo se afirma como líder con 181 puntos, secundado por Canteli con 161 y Cangelaro con 134 unidades.
TURISMO PISTA Clase 1
- 12 LUCAS CANTELI FIAT UNO 14 25:45.845
- 7 JOAQUIN MELO FIAT UNO 14 25:46.989 1,144
- 93 IGNACIO RODRIGUEZ FIAT UNO 14 25:48.600 2,755
- 97 MATIAS ROVERA FIAT UNO 14 25:50.593 4,748
- 14 MILTON SILVESTRE FIAT UNO 14 25:50.610 4,765
- 16 THOMAS MARCHESIN FIAT UNO 14 25:50.628 4,783
- 19 FRANCISCO SUAREZ FIAT UNO 14 25:50.831 4,986
- 40 MATIAS SANCHEZ FIAT UNO 14 25:50.954 5,109
- 108 JUAN JOSE MARTINELLI FIAT UNO 14 25:50.988 5,143
- 25 BERNARDO POGGI FIAT UNO 14 25:51.364 5,519
- 98 GABRIEL MELIAN FIAT UNO 14 25:52.082 6,237
- 89 ALEJANDRO MARCILLA FIAT UNO 14 25:52.223 6,378
- 99 MANUEL DEL BARRIO FIAT UNO 14 25:52.506 6,661
- 33 PEDRO GRIPPO FIAT UNO 14 25:52.932 7,087
- 18 SANTIAGO AGUIAR FIAT UNO 14 25:53.499 7,654
- 109 GERMAN MARTINEZ FIAT UNO 14 25:53.745 7,900
- 102 CHRISTIAN BECHER FIAT UNO 14 25:54.308 8,463
- 45 JUAN DEUCEDES FIAT UNO 14 25:56.946 11,101
- 94 JUAN GUAZZERONI FIAT UNO 14 25:57.494 11,649
- 100 MARTIN LEGUIZAMON FIAT UNO 14 25:57.602 11,757
- 117 JOAQUIN GONZALEZ COSTE FIAT UNO 14 25:57.762 11,917
- 118 GASTON CROVA FIAT UNO 14 26:00.645 14,800
- 104 MARCOS RODRIGUES CURLETTO FIAT UNO 14 26:00.993 15,148
- 38 JULIAN MARTINEZ FIAT UNO 14 26:03.473 17,628
- 32 TOMAS AREVALO FIAT UNO 14 26:03.524 17,679
- 101 MATIAS BECHER FIAT UNO 14 26:04.718 18,873
- 9 MIGUEL CANGELARO FIAT UNO 14 26:04.939 19,094
- 43 MAURO BOSQUE FIAT UNO 14 26:11.212 25,367
- 30 JOAQUIN LARA FIAT UNO 14 26:11.629 25,784
- 60 GUILLERMO MARTINEZ FIAT UNO 14 26:20.835 34,990
- 24 BRIAN DODERA FIAT UNO 13 24:32.652 1 Vuelta
- 10 JUSTO SINTIOLO FIAT UNO 11 21:11.699 3 Vueltas
- 49 IGNACIO FERNANDEZ FIAT UNO 11 21:17.124 3 Vueltas
- 116 DIEGO MARGA FIAT UNO 9 16:18.760 5 Vueltas
- 114 DAMIAN GALLIANO FIAT UNO 8 14:32.655 6 Vueltas
- 42 CONRADO SAMA FIAT UNO 8 15:09.642 6 Vueltas
- 27 JOAQUIN PEREIRA FIAT UNO 5 9:44.453 9 Vueltas
- 29 BRUNO ABALO FIAT UNO 4 8:17.256 10 Vueltas
- 78 PABLO DOPAZO FIAT UNO 4 8:41.798 10 Vueltas
- 20 RUBEN ARGUISSAIN FIAT UNO 4 9:11.358 10 Vueltas
- 90 ALEJANDRO FELICE FIAT UNO 3 6:51.694 11 Vueltas
- 92 IGNACIO ESPINDOLA FIAT UNO 3 7:18.954 11 Vueltas
- 111 FEDERICO CAMPISI FIAT UNO 1 2:22.293 13 Vueltas
- 96 MARCOS CORDANI FIAT UNO 1 2:57.527 13 Vueltas
- 39 GUIDO SILVESTRE FIAT UNO 1 4:50.204 13 Vueltas
- 51 NICOLAS RUIZ FIAT UNO
- 103 NAHUEL MADINA FIAT UNO
- AUTO 88 (SOSA) EXCLUIDO MAS 6 GRILLAS PROXIMO EVENTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL 114 (GALLIANO).
Margen de Victoria 1.144 prom. vel 135,239 mejor tiempo 1:31.925 vel 162,445 mejor vta para 16 – THOMAS MARCHESIN
BAILONE FESTEJÓ POR PRIMERA VEZ EN LA CLASE 2
:format(webp):quality(40)/https://cdn.eleco.com.ar/media/2023/06/turismo_pista_2.jpg)
José Bailone y su Fiat Uno Way lograron el triunfo en la final de la Clase Dos del Turismo Pista en el autódromo de Toay, en La Pampa, epicentro de la quinta fecha de la temporada. Carlos Morier y Santiago Lantella completaron el podio.
En la previa al inicio de la competencia, la largada debió demorarse luego de que Franco Nazzi tuviera inconvenientes en la grilla. Los protagonistas hicieron una nueva vuelta previa y cuando se produjo la partida, Morier mantuvo la punta, mientras que Lucas Bayala logró colarse en la segunda posición y Bailone debió ubicarse tercero.
Sin embargo, el incidente que involucró a Alan Iserre y Juan Palacios motivó la neutralización de la prueba. La bandera verde apareció en la cuarta vuelta y Bayala capitalizó la succión para dar cuenta de Morier y Bailone, lo que lo convirtió en el nuevo líder. Más atrás, Lantella, Luciano Martínez y Ezequiel Bosio viajaban expectantes en el segundo grupo.
Sobre la mitad de la prueba, José Luis Costamagna y Agustín Gajate trataban de conectar con el pelotón que perseguía al grupo de adelante. Por su parte, Bayala salió mal armado a la recta principal producto de problemas en la transmisión y se retrasó notoriamente, por lo que Bailone pasó a ser el líder, secundado por Morier y Lantella.
En el tramo final de la carrera, los dos punteros hicieron una pequeña luz y Lantella viajaba descolgado en el tercer puesto. Más atrás, Martínez encabezaba el lote que intentaba dar caza del piloto de Balcarce y Agustín Gajate debía desertar por la rotura del impulsor de su unidad. En tanto, Costamagna buscaba prenderse con el grupo perseguidor, mientras que Benjamín Conti y Yair Etcheveste iban al ataque del crédito de Susana.
:format(webp):quality(40)/https://cdn.eleco.com.ar/media/2023/06/aviso_vertigo.jpg)
En un mano a mano cerrado, Bailone contuvo los intentos de Morier y consumó su primer éxito dentro de la divisional intermedia. Lantella finalizó en la tercera colocación, Bosio arribó cuarto, Martínez fue quinto, Nicolás Herrera sexto, Andrés Calderón séptimo, Federico Raspanti octavo, Etcheveste noveno y Costamagna décimo.
En el torneo, Etcheveste se mantiene al frente con 122 puntos, secundado por Lantella con 116,5 y Costamagna con 111,5 unidades.
TURISMO PISTA Clase 2
- 94 JOSE I BAILONE FIAT WAY 16 26:57.479
- 48 CARLOS MORIER FIAT WAY 16 26:57.833 0.354
- 9 SANTIAGO LANTELLA CHEVROLET CORSA 16 27:04.125 6,646
- 17 EZEQUIEL BOSIO VW UP 16 27:07.037 9,558
- 81 LUCIANO MARTINEZ CHEVROLET CORSA 16 27:07.640 10,161
- 6 NICOLAS HERRERA VW UP 16 27:07.922 10,443
- 28 ANDRES CALDERON VW UP 16 27:08.032 10,553
- 93 FEDERICO RASPANTI CHEVROLET CORSA 16 27:08.172 10,693
- 30 YAIR ETCHEVESTE CHEVROLET CORSA 16 27:08.250 10,771
- 4 JOSE COSTAMAGNA VW UP 16 27:09.056 11,577
- 22 SEBASTIAN RODRIGUEZ CHEVROLET CORSA 16 27:09.348 11,869
- 23 MATIAS DEPETRIS FORD KA 16 27:11.313 13,834
- 88 SANTIAGO LEGUIZAMON CHEVROLET CORSA 16 27:14.056 16,577
- 18 AGUSTIN MARTIN VW UP 16 27:17.666 20,187
- 24 PABLO VAZQUEZ VW UP 16 27:19.947 22,468
- 100 FRANCO BODRATO MIONETTO CHEVROLET CORSA 16 27:20.701 23,222
- 13 GASTON FONTANA VW UP 16 27:20.801 23,322
- 46 RICARDO SARACCO VW UP 16 27:21.041 23,562
- 84 MATIAS BARRIA IGOR CHEVROLET CORSA 16 27:39.516 42,037
- 40 SANTIAGO PAINCHO VW UP 16 27:45.258 47,779
- 14 FACUNDO RIOS VW UP 15 25:45.827 1 Vuelta
- 90 BENJAMIN CONTI VW UP 14 24:26.839 2 Vueltas
- 85 ALAN BUCHHOLZ VW UP 12 21:27.815 4 Vueltas
- 104 PABLO VILLABERDE CHEVROLET CORSA 11 19:43.715 5 Vueltas
- 16 MARTIN LESTON VW UP 11 19:44.398 5 Vueltas
- 87 AGUSTIN GAJATE CHEVROLET CORSA 9 16:32.055 7 Vueltas
- 82 MARTIN ABELEDO CHEVROLET CORSA 8 15:09.215 8 Vueltas
- 72 JERONIMO CARRION FIAT WAY 8 15:17.916 8 Vueltas
- 26 LUCAS BAYALA FORD KA 7 13:30.420 9 Vueltas
- 54 SEBASTIAN GALLO FIAT WAY 6 12:05.878 10 Vueltas
- 33 GONZALO POLES VW UP 6 12:35.913 10 Vueltas
- 50 MARTIN CRIADO VW UP 5 11:01.139 11 Vueltas
- 91 ALAN ISERRE CHEVROLET CORSA 1 1:41.106 15 Vueltas
- 27 JUAN PALACIO VW UP 1 1:42.022 15 Vueltas
- 75 HUGO RUDOLF FIAT WAY 1 1:45.500 15 Vueltas
- 92 NICOLAS FASSERO CHEVROLET CELTA 1 1:45.868 15 Vueltas
- 109 AGUSTIN HERRERA VW UP 1 2:49.076 15 Vueltas
- 20 FRANCO NAZZI VW UP
- 44 NICOLAS ROJAS VW UP
- 80 CARLOS BLANC CHEVROLET CELTA
- 113 FEDERICO DOMINGUEZ FIAT WAY
- AUTO N° 58 (ISOLDI) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 27 (PALACIO).
Margen de Victoria 0.354 prom.vel 147,714 mejor tiempo 1:28.997 vel. 167,790 mejor vta para 94 – JOSE I BAILONE
EL NECOCHENSE CHICO REPITIÓ VICTORIA DENTRO DE LA CLASE 3
:format(webp):quality(40)/https://cdn.eleco.com.ar/media/2023/06/turismo_pista_1.jpg)
Martín Chico y el Toyota Etios del equipo de Jorge Piedra festejaron en la final de la Clase Tres del Turismo Pista en el autódromo de Toay, en La Pampa, escenario de la quinta fecha de la temporada. Francisco Coltrinari y Franco Villabrille completaron el podio.
En el comienzo, Joaquín Volpe se hizo con la punta, escoltado por Chico y Braian Quevedo. Sin embargo, la velocidad se interrumpió rápidamente por un despiste múltiple que involucró, entre otros, a Franco Fauret, Martín Badaracco, Christian Bodrato Mionetto y Peter Olaz. La bandera verde apareció en el quinto giro.
El piloto del Benincasa Racing mantuvo la vanguardia y construyó una pequeña diferencia sobre sus escoltas. Por su parte, Tomás Martin viajaba expectante desde la cuarta colocación y Chico trataba de recuperar terreno, mientras que Mauro Salvi encabezaba el segundo pelotón. En tanto, Badaracco pudo volver a la pista y Exequiel Bastidas tenía que pasar por la zona de boxes por una falla de motor.
El golpe de escena tuvo lugar en el giro número 10, cuando Volpe y Quevedo se tocaron y terminaron en la tierra, lo que generó una nueva interrupción. Esta situación hizo que Martini se convierta en el nuevo líder, seguido por Chico y Martín.
La prueba se relanzó en la vuelta 12 y al momento de pisar la recta principal, Martini hizo un trompo y Chico se hizo con la vanguardia, secundado por Martín, Villabrille y Coltrinari. Gracias a la succión, el de Lobería pudo pasar al frente cuando restaban tres minutos para el final de la carrera.
Tirando junto a Coltrinari, Chico pudo superar a Villabrille y encerrar la definición junto al salteño en el giro final, donde logró prevalecer para sumar su segundo éxito de la temporada. Por su parte, el de Lobería ocupó el último escalón del podio, Federico Stieglitz llegó cuarto, Esteban Casais quinto, Salvi sexto, Alfredo Lestard séptimo, Juan Aranega octavo, Renzo Cerretti noveno y Francisco Martínez completó el top diez.
Luego de la carrera, los Comisarios Deportivos informaron la exclusión de Martín Badaracco y la sanción de largar último en la próxima serie en la que participó tras ver culpable de la maniobra que se produjo en el inicio de la competencia con Franco Fauret y que desencadenó en un accidente múltiple.
En el certamen, Chico es el nuevo líder con 149 puntos, secundado por Bastidas con 137 y Badaracco con 131 unidades.
TURISMO PISTA Clase 3
- 89 MARTIN CHICO TOYOTA ETIOS 17 35:47.144
- 7 FRANCISCO COLTRINARI RENAULT CLIO 17 35:47.266 0.122
- 78 FRANCO VILLABRILLE RENAULT CLIO 17 35:47.541 0.397
- 24 FEDERICO STIEGLITZ TOYOTA ETIOS 17 35:48.097 0.953
- 31 ESTEBAN CASAIS RENAULT CLIO 17 35:48.458 1,314
- 23 MAURO SALVI FIESTA KINETIC 17 35:48.688 1,544
- 15 ALFREDO LESTARD TOYOTA ETIOS 17 35:48.966 1,822
- 65 JUAN ARANEGA TOYOTA ETIOS 17 35:49.346 2,202
- 2 RENZO CERRETTI FIESTA KINETIC 17 35:49.784 2,640
- 46 FRANCISCO MARTINEZ TOYOTA ETIOS 17 35:50.142 2,998
- JONATHAN BALDINELLI CHEVROLET ONIX 17 35:50.734 3,590
- 81 SANTIAGO TAMBUCCI TOYOTA ETIOS 17 35:50.909 3,765
- 39 FAVIO GRINOVERO NISSAN MARCH 17 35:51.184 4,040
- 90 LUCIANO GONZALEZ RENAULT CLIO 17 35:52.147 5,003
- 16 GONZALO ALCAINE TOYOTA ETIOS 17 35:53.288 6,144
- 83 TOMAS PUGNALONI RENAULT CLIO 17 35:53.304 6,160
- 10 JUAN KREITZ TOYOTA ETIOS 17 35:53.893 6,749
- 91 PABLO COLLAZO RENAULT CLIO 17 35:54.183 7,039
- 20 JORGE POSSIEL TOYOTA ETIOS 17 35:54.338 7,194
- 26 TOMAS MARTIN TOYOTA ETIOS 17 35:57.498 10,354
- 41 IGNACIO GRIPPO TOYOTA ETIOS 17 35:57.657 10,513
- 95 VALENTINO QUATTROCCHI PEUGEOT 206 17 35:58.150 11,006
- 92 ANDRE LAFON TOYOTA ETIOS 17 35:58.186 11,042
- 18 PABLO MALIZIA TOYOTA ETIOS 17 36:00.294 13,150
- 99 NICOLAS KREITZ TOYOTA ETIOS 17 36:02.633 15,489
- 77 FRANCO FAURET TOYOTA ETIOS 17 36:02.691 15,547
- 79 FEDERICO HERMIDA ALONSO FIESTA KINETIC 17 36:08.028 20,884
- 94 RODRIGO GIUNCHI TOYOTA ETIOS 17 36:08.305 21,161
- 87 SEBASTIAN DI BELLA RENAULT CLIO 17 36:08.790 21,646
- 60 SEBASTIAN LUQUE TOYOTA ETIOS 17 36:10.082 22,938
- 73 AGUSTIN RIVERA FIESTA KINETIC 17 36:10.618 23,474
- 57 MARCELO MARCHESSE TOYOTA ETIOS 17 36:16.998 29,854
- 66 ROBERTO SINTIOLO TOYOTA ETIOS 17 36:39.295 52,151
- 76 FELIPE MARTINI RENAULT CLIO 17 37:24.481 1:37.337
- 50 PABLO M GRIPPO RENAULT CLIO 13 30:04.764 4 Vueltas
- 19 EXEQUIEL BASTIDAS TOYOTA ETIOS 13 36:27.286 4 Vueltas
- 36 JUAN JOSE CONDE RENAULT CLIO 11 25:46.836 6 Vueltas
- 29 JOAQUIN VOLPE FIESTA KINETIC 10 23:39.784 7 Vueltas
- 25 BRAIAN QUEVEDO TOYOTA ETIOS 10 23:40.123 7 Vueltas
- 51 PABLO MELILLO RENAULT CLIO 9 22:49.321 8 Vueltas
- 97 FELIPE REY RENAULT CLIO 9 24:39.791 8 Vueltas
- 40 FACUNDO VACCALLUZZO RENAULT CLIO 5 16:24.083 12 Vueltas
- 47 GUIDO SERAFINI RENAULT CLIO 1 2:49.246 16 Vueltas
- 54 FEDERICO LUQUES RENAULT CLIO
- 85 PETER OLAZ RENAULT CLIO
- 100 CHRISTIAN BODRATO MIONETTO RENAULT CLIO
- 101 MATIAS CLAPIER RENAULT CLIO
- AUTO 93 (BADARACCO) EXCLUIDO MAS LARGAR ULTIMO EN LA PROXIMA SERIE QUE PARTICIPE POR M. PELIGROSA.
Margen de Victoria 0.122 prom.vel 118,230 mejor tiempo 1:27.911 vel 169,863 mejor vta para 83 – TOMAS PUGNALONI
La sexta fecha de la temporada para la Clase Tres del Turismo Pista está pactada para el próximo 23 de julio en el autódromo de Termas de Río Hondo.