SALARIOS
Empleados de Comercio tendrán un incremento salarial a partir de agosto
Los trabajadores nucleados en la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) tendrán un incremento en sus salarios a partir del próximo mes.
:format(webp):quality(40)/https://cdn.eleco.com.ar/media/2024/05/pesos_dinero.jpg)
Los empleados de comercio, nucleados en la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) tendrán un aumento en su salario correspondiente al mes de julio, que percibirán los primeros días de agosto.
Recibí las noticias en tu email
Accedé a las últimas noticias desde tu emailEmpleados de comercio con aumento en agosto: cómo quedan las escalas, categoría por categoría
| Categoría | Monto a cobrar |
| Maestranza A | $828.014,24 |
| Maestranza B | $830.411,13 |
| Maestranza C | $838.809,55 |
| Administrativo A | $837.011,39 |
| Administrativo B | $840.613,11 |
| Administrativo C | $844.210,86 |
| Administrativo D | $855.010,13 |
| Administrativo E | $864.007,27 |
| Administrativo F | $877.205,37 |
| Cajero A | $835.629,46 |
| Cajero B | $844.210,86 |
| Cajero C | $849.610,76 |
| Auxiliar A | $840.009,46 |
| Auxiliar B | $846.009,05 |
| Auxiliar C | $865.806,91 |
| Auxiliar especializado A | $847.211,39 |
| Auxiliar especializado B | $858.008,69 |
| Vendedor A | $840.009,46 |
| Vendedor B | $858.010,65 |
| Vendedor C | $864.007,27 |
| Vendedor D | $877.205,37 |
Más de 143 años escribiendo la historia de Tandil